Weather Pretoria

Weather

Weather in Pretoria, Gauteng, South Africa — live local conditions with today’s temperature, chance of rain, wind speed, and UV index. Get a reliable short-term forecast powered by our free-tier weather data.

Current Weather

Partly cloudy

19.1°C — Partly cloudy (Feels like 19.1°C)

Last updated: 2026-03-24 07:30

Humidity: 88% | Wind: 9.4 km/h E | UV: 0.4 | Pressure: 1024 mb

Forecast

Moderate rain

Moderate rain

Tuesday, 24 Mar 2026
25.7°C / 17.3°C
Avg: 21°C
  • Chance of rain: 96%
  • Precipitation: 8.89 mm
  • Max wind: 18 km/h
  • UV: 2.4
Time Temp Cond Wind
00:00 18°C Clear 12.2 km/h
01:00 18°C Clear 14.4 km/h
02:00 18°C Clear 13.7 km/h
03:00 18°C Patchy rain nearby 13.3 km/h
04:00 18°C Partly Cloudy 11.9 km/h
05:00 17°C Partly Cloudy 10.4 km/h
06:00 17°C Patchy rain nearby 8.6 km/h
07:00 19°C Partly cloudy 9.4 km/h
08:00 20°C Patchy rain nearby 15.8 km/h
09:00 22°C Patchy rain nearby 18 km/h
10:00 23°C Patchy rain nearby 18 km/h
11:00 24°C Patchy rain nearby 16.6 km/h
12:00 24°C Patchy rain nearby 14.4 km/h
13:00 25°C Patchy rain nearby 11.2 km/h
14:00 26°C Light rain shower 6.8 km/h
15:00 26°C Patchy rain nearby 4.3 km/h
16:00 25°C Partly Cloudy 5.4 km/h
17:00 24°C Patchy rain nearby 1.8 km/h
18:00 22°C Light rain shower 9.4 km/h
19:00 21°C Light rain shower 8.3 km/h
20:00 21°C Light rain shower 5 km/h
21:00 21°C Patchy rain nearby 4.3 km/h
22:00 20°C Light rain shower 5.8 km/h
23:00 19°C Light rain shower 6.1 km/h
Patchy rain nearby

Patchy rain nearby

Wednesday, 25 Mar 2026
25.4°C / 17.8°C
Avg: 21°C
  • Chance of rain: 90%
  • Precipitation: 3.62 mm
  • Max wind: 11.2 km/h
  • UV: 1.8
Time Temp Cond Wind
00:00 19°C Light rain shower 7.6 km/h
01:00 19°C Light rain shower 9 km/h
02:00 18°C Light rain shower 8.6 km/h
03:00 18°C Clear 7.2 km/h
04:00 18°C Clear 5.8 km/h
05:00 18°C Clear 6.1 km/h
06:00 18°C Partly Cloudy 6.1 km/h
07:00 18°C Partly Cloudy 7.6 km/h
08:00 19°C Partly Cloudy 10.8 km/h
09:00 21°C Partly Cloudy 11.2 km/h
10:00 22°C Patchy rain nearby 10.4 km/h
11:00 24°C Patchy rain nearby 9.7 km/h
12:00 25°C Patchy rain nearby 9 km/h
13:00 25°C Patchy rain nearby 7.9 km/h
14:00 25°C Patchy rain nearby 6.5 km/h
15:00 24°C Patchy rain nearby 4.3 km/h
16:00 24°C Patchy rain nearby 6.5 km/h
17:00 23°C Patchy rain nearby 5.4 km/h
18:00 23°C Patchy rain nearby 2.9 km/h
19:00 22°C Clear 3.6 km/h
20:00 21°C Clear 4.7 km/h
21:00 21°C Patchy rain nearby 5.4 km/h
22:00 20°C Clear 5 km/h
23:00 20°C Partly Cloudy 4.3 km/h
Patchy rain nearby

Patchy rain nearby

Thursday, 26 Mar 2026
28.8°C / 18°C
Avg: 22.9°C
  • Chance of rain: 84%
  • Precipitation: 0.14 mm
  • Max wind: 9.4 km/h
  • UV: 2
Time Temp Cond Wind
00:00 19°C Patchy rain nearby 4 km/h
01:00 19°C Partly Cloudy 3.6 km/h
02:00 19°C Partly Cloudy 3.6 km/h
03:00 19°C Partly Cloudy 4 km/h
04:00 19°C Clear 4 km/h
05:00 18°C Clear 4 km/h
06:00 18°C Clear 3.6 km/h
07:00 19°C Sunny 2.2 km/h
08:00 21°C Partly Cloudy 2.2 km/h
09:00 23°C Patchy rain nearby 4.7 km/h
10:00 25°C Sunny 7.6 km/h
11:00 26°C Sunny 8.3 km/h
12:00 28°C Partly Cloudy 8.6 km/h
13:00 29°C Partly Cloudy 9.4 km/h
14:00 29°C Partly Cloudy 8.6 km/h
15:00 29°C Patchy rain nearby 7.2 km/h
16:00 27°C Patchy rain nearby 6.5 km/h
17:00 26°C Patchy rain nearby 5 km/h
18:00 24°C Patchy rain nearby 8.3 km/h
19:00 24°C Clear 6.8 km/h
20:00 23°C Clear 4.3 km/h
21:00 22°C Clear 2.9 km/h
22:00 22°C Clear 1.8 km/h
23:00 22°C Clear 3.2 km/h

Notes & Units

Temperatures shown in °C. Wind in km/h and precipitation in mm.

Want to keep in touch with our latest news?